<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" version="2.0">
	<channel>
		<category domain="https://www.dumont.de/feedtype">standard</category>
		<title>Familie</title>
		<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie</link>
		<description/>
		<image>
			<url>https://www.rundschau-online.de/abo/www/meta/rundschau-online/icons/favicons/apple-touch-icon.png</url>
			<title>Familie</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie</link>
		</image>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Boom bei Jugendfeuerwehr: Gruppen erleben Rekord-Zulauf – das sind die Gründe</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/jugendfeuerwehr-boomt-rekord-zulauf-erklaert-mehr-kinder-und-maedchen-begeistern-sich-fuer-technik-und-teamgeist-1281250</link>
			<description>Die Jugendfeuerwehren in Deutschland erleben einen beispiellosen Anstieg der Mitgliederzahlen. Warum begeistert sich die Jugend für Technik, Teamgeist und den Dienst am Nächsten? Experten und junge Mitglieder erklären den Trend.</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 04:42:13 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-15T04:42:13.477+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1281250</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/15/1b8067a9-898f-495c-8993-d46c91892a62.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=ac5e49aeef74f9c8055148a79fce1861" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/15/1b8067a9-898f-495c-8993-d46c91892a62.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=ac5e49aeef74f9c8055148a79fce1861" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Kinder- und Jugendfeuerwehr</media:title>
				<media:description type="plain">Ilias (links) und Annabella, Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Mannheim, halten bei einer Übung einen Feuerwehrschlauch in den Händen.</media:description>
				<media:credit>Uwe Anspach/dpa</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Den Ehevertrag nicht unterschätzen: Warum Paare sich rechtzeitig vor der Hochzeit kümmern sollten</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/ehevertrag-warum-sechs-monate-vor-der-hochzeit-entscheidend-sind-1281243</link>
			<description>Eine Fachanwältin für Familienrecht rät Paaren, sich spätestens sechs Monate vor der Hochzeit mit einem Ehevertrag auseinanderzusetzen. Dies gibt genügend Zeit für persönliche Klärungen und individuelle Vereinbarungen.</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:49:09 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-15T00:49:09.598+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1281243</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/14/1abae869-2bf7-4bfa-9164-2e7b60026d07.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=86094283cb6d1678e6e4106a1a02da31" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/14/1abae869-2bf7-4bfa-9164-2e7b60026d07.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=86094283cb6d1678e6e4106a1a02da31" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Ehepaar posiert mit einer Girlande</media:title>
				<media:description type="plain">Frisch getraut? Wer einen Ehevertrag haben möchte, sollte mit dessen Planung etwa ein halbes Jahr vor dem großen Tag starten.</media:description>
				<media:credit>Christin Klose/dpa-tmn</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Kind ja, aber nicht mit dir: Was tun, wenn der Partner als Elternteil ungeeignet scheint?</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch-was-tun-wenn-der-partner-ungeeignet-erscheint-1281240</link>
			<description>Eine Beziehung vor der Frage: Kind ja, aber nicht mit dir? Eine Therapeutin erklärt, wie man mit der schwierigen Situation umgeht, wenn man sich ein Kind wünscht, den Partner aber nicht als Elternteil sieht.</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:40:56 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-15T00:40:56.183+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1281240</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/14/fd87655a-8ad7-4c77-9d87-0708452a92f5.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=091dfb66112a26d55371f55c9ea5c8ed" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/14/fd87655a-8ad7-4c77-9d87-0708452a92f5.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=091dfb66112a26d55371f55c9ea5c8ed" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Eine junge Frau liegt wach neben ihrem Partner im Bett</media:title>
				<media:description type="plain">Sie halten Partner oder Partnerin für nicht elterntauglich? Da helfen nur ehrliche Gespräche - auch wenn es auf die Frage hinausläuft: Kind oder Partner?</media:description>
				<media:credit>Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Zweite Ehe, neue Regeln: Vom Brautkleid bis zur Einladung für den Ex-Partner</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/zweite-ehe-nicht-in-weiss-experten-geben-tipps-fuer-die-moderne-trauung-1280786</link>
			<description>Eine zweite Hochzeit wirft viele Fragen auf: Weißes Kleid? Ex-Partner einladen? Hochzeitsexperten geben Rat, wie Paare ihre Trauung nach ihren Wünschen gestalten können.</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:57:28 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-14T00:57:28.446+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1280786</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/13/3b51ae3e-4208-47a2-b9e2-3e9547f19267.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=e2fb4038ac01888b73dbc9985033a3e0" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/13/3b51ae3e-4208-47a2-b9e2-3e9547f19267.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=e2fb4038ac01888b73dbc9985033a3e0" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Brautpaar nach der Eheschließung</media:title>
				<media:description type="plain">Egal, ob erste, zweite oder x-te Hochzeit: Es zählen nicht die Erwartungen von Außenstehenden, sondern nur, was sich das Brautpaar wünscht.</media:description>
				<media:credit>Matthias Balk/dpa/dpa-tmn</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Lieber spielen als pflegen: Studie zeigt, welche Aufgaben Väter bei Kindern übernehmen</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/studie-vaeter-spielen-gern-mit-kindern-pflegearbeit-bleibt-oft-muettern-ueberlassen-1280287</link>
			<description>Eine neue Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigt, dass Väter in Europa interaktive Tätigkeiten wie Spielen bevorzugen, während pflegerische Aufgaben wie die Versorgung kranker Kinder oft von Müttern übernommen werden. Dies hat Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Väter.</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:37:56 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-13T10:37:56.997+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1280287</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/13/e17d31c7-50c5-47e8-957d-ef5cad1e2e35.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=7e7f1bd5a4366490d013d44181fe8b1d" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/13/e17d31c7-50c5-47e8-957d-ef5cad1e2e35.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=7e7f1bd5a4366490d013d44181fe8b1d" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Vater mit Kind</media:title>
				<media:description type="plain">In Deutschland erklären 42 Prozent der Väter, kranke Kinder mindestens ebenso häufig zu betreuen wie ihre Partnerinnen. (Symbolbild)</media:description>
				<media:credit>Fernando Gutierrez-Juarez/dpa</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Eltern in der Pflicht: Was Eltern bei der Aufsichtspflicht beachten müssen</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/aufsichtspflicht-was-eltern-bei-unfaellen-von-kindern-rechtlich-beachten-muessen-1279832</link>
			<description>Ein Juristin erklärt, wie die Rechtsprechung die Aufsichtspflicht von Eltern bei Unfällen von Kindern bewertet und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:43:27 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-12T15:43:27.29+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1279832</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/12/e37f2425-283c-459d-b319-87175bd8979a.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=74681e62b82af30c44fd1f2235988309" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/12/e37f2425-283c-459d-b319-87175bd8979a.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=74681e62b82af30c44fd1f2235988309" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Junge spielt auf einem Spielplatz</media:title>
				<media:description type="plain">Wie umfassend ein Kind beaufsichtigt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab.</media:description>
				<media:credit>Christin Klose/dpa-tmn</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Experten warnen Eltern: Darum sind Getränkekisten auf dem Balkon so gefährlich</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/getraenkekisten-auf-dem-balkon-experten-warnen-vor-gefaehrlicher-kletterfalle-fuer-kinder-1279825</link>
			<description>Experten des „Das sichere Haus“ warnen eindringlich vor einer übersehenen Gefahr auf Balkonen: Getränkekisten können für Kleinkinder zur tödlichen Kletterhilfe werden. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kinder schützen können.</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:36:52 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-12T15:36:52.906+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1279825</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/12/b01da312-3189-455b-8516-39e570160a7c.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=12937cfd80064894dbe5324781c97556" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/12/b01da312-3189-455b-8516-39e570160a7c.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=12937cfd80064894dbe5324781c97556" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Blick von unten auf Balkons eines Mehrfamilienhauses</media:title>
				<media:description type="plain">Balkon im Sicherheitscheck: Kisten, Stühle und Tische weg von der Brüstung, damit Kinder nicht hochklettern können.</media:description>
				<media:credit>Zacharie Scheurer/dpa-tmn</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Spätes Vaterglück in Zahlen: Männer sind bei Geburt im Schnitt 3,8 Jahre älter als 1991</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/ratgeber/familie/spaetes-vaterglueck-maenner-werden-im-schnitt-fast-vier-jahre-spaeter-vater-als-1991-1279541</link>
			<description>Männer in Deutschland bekommen ihre Kinder immer später. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind Väter bei der Geburt im Durchschnitt 3,8 Jahre älter als noch 1991.</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:07:36 +0200</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-05-12T10:07:36.892+02:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1279541</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/12/4c305411-5373-4815-b270-ec6ac8160f4e.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=5bf91f54623fd61a92ddd7db3a157771" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/05/12/4c305411-5373-4815-b270-ec6ac8160f4e.jpeg?w=2048&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=5bf91f54623fd61a92ddd7db3a157771" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Neugeborene</media:title>
				<media:description type="plain">Männer in Deutschland werden immer später Vater. (Symbolbild)</media:description>
				<media:credit>Hendrik Schmidt/dpa</media:credit>
			</media:content>
		</item>
	</channel>
</rss>