<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
		<category domain="https://www.dumont.de/feedtype">standard</category>
		<title>Kölner Sport</title>
		<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport</link>
		<description/>
		<image>
			<url>https://www.rundschau-online.de/abo/www/meta/rundschau-online/icons/favicons/apple-touch-icon.png</url>
			<title>Kölner Sport</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport</link>
		</image>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Viktoria Köln: Franz Wunderlich ärgert sich über die „immer gleichen Fehler“</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/viktoria-koeln-franz-wunderlich-aergert-sich-ueber-die-immer-gleichen-fehler-1238183</link>
			<description>Viktoria Köln Franz Wunderlich ärgert sich über die „immer gleichen Fehler“</description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 17:10:58 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-08T17:10:58.441+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Christian  Krämer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1238183</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/08/6eb5240c-5e72-4e79-a480-c33536bcf050.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=0d21b94a8740b1d6c74363691f857055" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/08/6eb5240c-5e72-4e79-a480-c33536bcf050.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=0d21b94a8740b1d6c74363691f857055" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">3. Liga: FC Viktoria Köln - TSV 1860 München, 06.03.2026 Kevin Volland TSV 1860 München, 31 trifft zum 0:1 Köln, 06.03.2026 - 28. Spieltag der 3. Fußball-Liga: FC Viktoria Köln - TSV 1860 München im Sportpark Höhenberg in Köln. Die DFL-Bestimmungen verbieten die Verwendung von Fotografien als Bildsequenzen und / oder Quasi-Videos. *** 3 Liga FC Viktoria Köln TSV 1860 München, 06 03 2026 Kevin Volland TSV 1860 München, 31 scores to 0 1 Cologne, 06 03 2026 28 Matchday of the 3 Football League FC Viktoria Köln TSV 1860 München at Sportpark Höhenberg in Cologne The DFL regulations prohibit the use of photographs as image sequences and or quasi videos Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/AxelxKohringx</media:title>
				<media:description type="plain">Nach dem Patzer von Arne Schulz (vorne) trifft Kevin Volland (rechts) zum 1:0-Siegtreffer für 1860 München.</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Beautiful Sports</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Basketball: Haris Hujic erlebt bei den Rheinstars Köln einen traumhaften Abend</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/basketball-haris-hujic-erlebt-bei-den-rheinstars-koeln-einen-traumhaften-abend-1238121</link>
			<description>Beim 113:96 in Koblenz erzielt der Aufbauspieler 26 Punkte und verwandelt sieben Dreier.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:27:33 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-08T15:27:33.827+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Lars Richter</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1238121</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/08/22991709-1ed4-4fea-9a19-ef467b0f9f67.jpeg?w=2000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=889a50179b5717a4c1eb976ae297a18b" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/08/22991709-1ed4-4fea-9a19-ef467b0f9f67.jpeg?w=2000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=889a50179b5717a4c1eb976ae297a18b" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA: Rheinstars Köln vs. Eisbären Bremerhaven, 15.02.2026 Haris Hujic RheinStarsKöln 10, Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA: Rheinstars Köln vs. Eisbären Bremerhaven am 15.02.2026 in der Motorworld Köln in Koeln Nordrhein-Westfalen *** Barmer 2 Basketball Bundesliga ProA Rheinstars Köln vs Eisbären Bremerhaven, 15 02 2026 Haris Hujic RheinStarsKöln 10 , Barmer 2 Basketball Bundesliga ProA Rheinstars Köln vs Eisbären Bremerhaven on 15 02 2026 at Motorworld Köln in Cologne North Rhine-Westphalia Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/Mueller-Laschetx</media:title>
				<media:description type="plain">Haris Hujic zeigte bei den Rheinstars Köln eine überragende Leistung.</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Beautiful Sports</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Handball: Longericher SC präsentiert sich in entscheidender Phase eiskalt</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/handball-longericher-sc-praesentiert-sich-in-entscheidender-phase-eiskalt-1238112</link>
			<description>Das Drittliga-Team von Trainer Christian Stark setzt sich gegen den TuS 82 Opladen mit 32:28 durch.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:18:03 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-08T15:18:03.184+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Lars Richter</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1238112</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2025/08/24/6c3f8743-6422-4622-9854-e1ea76c90a1a.jpeg?w=2969&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=fad84c42191d3e42eb521fa741b720ff" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2025/08/24/6c3f8743-6422-4622-9854-e1ea76c90a1a.jpeg?w=2969&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=fad84c42191d3e42eb521fa741b720ff" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">16.08.2025, DHB Pokal Handball-Longerich- Dormagen Wurf von Lennart Niehaus (Longerich) Foto: Uli Herhaus</media:title>
				<media:description type="plain">Lennart Niehaus (beim Wurf) erzielte acht Tore für den Longericher SC.</media:description>
				<media:credit>Uli Herhaus</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>3:2 in Bocholt: Fortuna Köln erzielt sehenswerte Tore und beweist Moral</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/3-2-in-bocholt-fortuna-koeln-erzielt-sehenswerte-tore-und-beweist-moral-1237827</link>
			<description>Der Südstadt-Klub zeigt beim 3:2 in der Regionalliga West eine starke Leistung und trotzt zwei Rückständen sowie haarsträubenden Fehlern.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:31:40 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-08T10:31:40.567+01:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1237827</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/07/c39baf8c-10b7-4eef-bd5a-426e3cdffb62.jpeg?w=3788&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=82ca370bec03f6d8a9bfa31ee8f7a4a2" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/07/c39baf8c-10b7-4eef-bd5a-426e3cdffb62.jpeg?w=3788&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=82ca370bec03f6d8a9bfa31ee8f7a4a2" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Fussball, Saison 2025/2026, Regionalliga West, 07.03.2026, 25. Spieltag, Herren, 1.FC Bocholt schwarz vs. Fortuna Koeln weiss /// v.l.: Jesaja Herrmann 1.FC Bocholt, Robin Afamefuna Fortuna Koeln, Seymour Fuenger Fortuna Koeln, Bocholt Stadion am Huenting Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Soccer, Season 2025 2026, Regionalliga West, 07 03 2026, 25 Matchday, Men, 1 FC Bocholt black vs Fortuna Koeln white v l Jesaja Herrmann 1 FC Bocholt , Robin Afamefuna Fortuna Koeln , Seymour Fuenger Fortuna Koeln , Bocholt Stadion am Huenting Nordrhein Westfalen Germany 260307_fb_1fc-bocholt_fortuna-koeln_50139</media:title>
				<media:description type="plain">Robin Afamefuna und Seymour Fünger jubeln zusammen. Die Fortuna gewann mit 3:2 beim 1. FC Bocholt.</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Klumpen Sportfoto</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>1. FC Köln: U 21 sorgt mit Sieg bei Borussia Mönchengladbach für Jubel in Müngersdorf</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/1-fc-koeln-u-21-sorgt-mit-sieg-bei-borussia-moenchengladbach-fuer-jubel-in-muengersdorf-1237962</link>
			<description>Fans feiern vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund das 2:0 des Nachwuchsteams in Mönchengladbach.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:14:54 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-08T10:14:54.854+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Daniel Mertens</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1237962</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/08/82881f12-f4e9-4575-b8d8-6fdeff64a028.jpeg?w=3600&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=354dd269d2c889171fc0c52cc490a8d2" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/08/82881f12-f4e9-4575-b8d8-6fdeff64a028.jpeg?w=3600&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=354dd269d2c889171fc0c52cc490a8d2" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Fußball Herren Regionalliga West Saison 2025/2026 25. Spieltag: Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Köln U21, U 21 am 07.03.2026 im Grenzlandstadion in Mönchengladbach Torjubel zum 0:1 durch Nilas Kossi Henriksen Yacobi 1. FC Köln U21 , rechts - Bernie Lennemann 1. FC Köln U21 , links Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Soccer Men Regionalliga West Season 2025 2026 25 Matchday Borussia Mönchengladbach U23 1 FC Köln U21 on 07 03 2026 at Grenzlandstadion in Mönchengladbach Goal celebration to 0 1 by Nilas Kossi Henriksen Yacobi 1 FC Köln U21 , right Bernie Lennemann 1 FC Köln U21 , left Nordrhein Westfalen Germany</media:title>
				<media:description type="plain">Die Torschützen Nilas Yacobi (r.) und Bernie Lennemann feiern den 2:0-Erfolg des 1. FC Köln in Mönchengladbach.</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Fotografie73</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Regionalliga West: Fortuna Köln gewinnt wilden Schlagabtausch gegen den 1. FC Bocholt</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/regionalliga-west-fortuna-koeln-gewinnt-wilden-schlagabtausch-gegen-den-1-fc-bocholt-1237654</link>
			<description>Der Südstadt-Klub liegt zweimal hinten, gewinnt aber am Ende mit 3:2 und baut die Tabellenführung in der Regionalliga West weiter aus.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:09:25 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-07T16:10:06.683+01:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1237654</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/07/9b1d88d8-81ec-4953-9537-f0dea39e912d.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=d60d9acd2c6a1f067607f0211641aada" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/07/9b1d88d8-81ec-4953-9537-f0dea39e912d.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=d60d9acd2c6a1f067607f0211641aada" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Fussball, Saison 2025/2026, Regionalliga West, 07.03.2026, 25. Spieltag, Herren, 1.FC Bocholt schwarz vs. Fortuna Koeln weiss /// v.l.: Seymour Fuenger Fortuna Koeln, Arnold Budimbu 1.FC Bocholt, Bocholt Stadion am Huenting Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Soccer, Season 2025 2026, Regionalliga West, 07 03 2026, 25 Matchday, Men, 1 FC Bocholt black vs Fortuna Koeln white v l Seymour Fuenger Fortuna Koeln , Arnold Budimbu 1 FC Bocholt , Bocholt Stadion am Huenting Nordrhein Westfalen Germany 260307_fb_1fc-bocholt_fortuna-koeln_50049</media:title>
				<media:description type="plain">Seymour Fünger (l.) im Kampf um den Ball gegen seinen ehemaligen Mitspieler Arnold Budimbu (r.)</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Klumpen Sportfoto</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>0:1-Heimniederlage: Viktoria Köln unterliegt 1860 München nach Schulz-Patzer</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/0-1-heimniederlage-viktoria-koeln-unterliegt-1860-muenchen-nach-schulz-patzer-1237412</link>
			<description>Der FC Viktoria Köln muss sich dem Aufstiegsaspiranten geschlagen geben. Kevin Volland erzielt das Tor des Abends.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 21:51:08 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-06T21:51:08.359+01:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1237412</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/06/a26622b6-bdb2-4657-9b77-056b9352da82.jpeg?w=2348&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=1c0d638b18f375981f3ae537ae9601f9" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/06/a26622b6-bdb2-4657-9b77-056b9352da82.jpeg?w=2348&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=1c0d638b18f375981f3ae537ae9601f9" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Deutschland: 3.Liga 2025 / 2026 - FC Viktoria Köln vs TSV 1860 München - 28. Spieltag - Sportpark Höhenberg-Stadion Köln: nach der Niederlage Arne Schulz FC Viktoria Köln, 27 *** Germany 3 Liga 2025 2026 FC Viktoria Köln vs TSV 1860 München 28 Matchday Sportpark Höhenberg Stadion Köln after the defeat Arne Schulz FC Viktoria Köln, 27 Copyright: xOrhanxHabashx</media:title>
				<media:description type="plain">Viktoria-Pechvogel Arne Schulz</media:description>
				<media:credit>IMAGO/STEINSIEK.CH</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Fortuna-Angreifer Enzo Wirtz: Kölner Stürmer ohne Sorgen</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/fortuna-angreifer-enzo-wirtz-koelner-stuermer-ohne-sorgen-1236699</link>
			<description>Der Südstadt-Klub möchte beim 1. FC Bocholt die Tabellenführung ausbauen. Und Angreifer Enzo Wirtz wieder ein Erfolgserlebnis feiern.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:00:59 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-06T15:00:59.083+01:00</dcterms:modified>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1236699</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/06/5631e1d7-7905-4e81-b7f1-33053bbcdcc8.jpeg?w=3000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=865375d06c43bb0c8c7bf5080a27909b" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/06/5631e1d7-7905-4e81-b7f1-33053bbcdcc8.jpeg?w=3000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=865375d06c43bb0c8c7bf5080a27909b" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Regionalliga West: VfL Bochum U21 - SC Fortuna Koeln ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **Fussball Regionalliga West 19.Spieltag Sonntag 25.01.2026 Ort: Vonovia Ruhrstadion Bochum VfL Bochum II - SC Fortuna Koeln Im Bild links Enzo Wirtz (Fortuna Koeln) feiert seinen treffer Deutschland Bochum Copyright: StefanxRittershaus *** Regionalliga West VfL Bochum U21 SC Fortuna Koeln FOR EDITORIAL PURPOSES ONLY p Soccer Regionalliga West 19 Matchday Sunday 25 01 2026 Location Vonovia Ruhrstadion Bochum VfL Bochum II SC Fortuna Koeln Pictured left Enzo Wirtz Fortuna Koeln celebrates his goal Germany Bochum Copyright StefanxRittershaus Copyright: StefanxRittershaus doc84ae8eid12pb7pgtvpx ,EDITORIAL USE ONLY</media:title>
				<media:description type="plain">Enzo Wirtz bejubelt in Bochum seinen Führungstreffer. Seitdem wartet der Stürmer jedoch auf ein weiteres Tor.</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Funke Foto Services</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>1. FC Köln: U 21 beweist in Unterzahl ihre Abwehrqualität</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/1-fc-koeln-u-21-beweist-in-unterzahl-ihre-abwehrqualitaet-1236784</link>
			<description>Das Team von Trainer Evangelos Sbonias erkämpft sich in der Regionalliga West ein 2:2 in Wiedenbrück.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:50:38 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-06T10:50:38.707+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Daniel Mertens</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1236784</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/06/c67e0417-fe0c-46e8-9aa0-562c40c992e6.jpeg?w=2818&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=023266706e4e1a94b64105fe2617a9a1" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/06/c67e0417-fe0c-46e8-9aa0-562c40c992e6.jpeg?w=2818&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=023266706e4e1a94b64105fe2617a9a1" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">04.02.2026, Nordrhein-Westfalen, Köln: UEFA Youth League: 1. FC Köln - Inter Mailand, RheinEnergie-Stadion, Luis Stapelmann (hinten,1. FC Köln) und Matias Mancuso (Inter Mailand) kämpfen um den Ball. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++</media:title>
				<media:description type="plain">Luis Stapelmann (hinten) überzeugte bei der U 21 des 1. FC Köln.</media:description>
				<media:credit>Federico Gambarini/dpa</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Viertes Spiel in zehn Tagen: Viktoria Köln hofft auf frische Beine gegen 1860 München</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/viertes-spiel-in-zehn-tagen-viktoria-koeln-hofft-auf-frische-beine-gegen-1860-muenchen-1234749</link>
			<description>Trainer Marian Wilhelm kündigt vor dem Highlight-Heimspiel personelle Rotation an.</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:56:20 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-04T16:56:20.493+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Christian  Krämer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1234749</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/04/cde222fd-56a2-43bb-afa4-bda7eab16c6e.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=a40ab81cf400ecf301b7cd1190b64cb7" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/04/cde222fd-56a2-43bb-afa4-bda7eab16c6e.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=a40ab81cf400ecf301b7cd1190b64cb7" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Deutschland: Fussball 3. Liga 2025/2026, 27. Spieltag - VfL Osnabrück vs Viktoria Köln - Stadion an der Bremer Brücke Osnabrück: Mannschaft von Viktoria Köln applaudiert vor Anstoß Richtung mitgereister Fans *** Germany Soccer 3 Liga 2025 2026, Matchday 27 VfL Osnabrück vs Viktoria Köln Stadion an der Bremer Brücke Osnabrück Viktoria Köln team applaud towards their fans before kick-off Copyright: xLennxLübbersx</media:title>
				<media:description type="plain">Die Viktoria-Profis bedanken sich bei den mitgereisten Fans.</media:description>
				<media:credit>IMAGO/STEINSIEK.CH</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>0:2-Niederlage: Viktoria Köln scheitert am Osnabrücker Bollwerk</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/0-2-niederlage-viktoria-koeln-scheitert-am-osnabruecker-bollwerk-1234448</link>
			<description>Der Höhenberger Drittligist findet keine Mittel gegen die Defensive des Tabellenführers und verliert.</description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 20:59:28 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-03T20:59:28.596+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Christian  Krämer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1234448</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/03/21da8f13-81de-4698-9527-fc56667fdbf0.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=928ed05f879f45e4aa99467726984803" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/03/21da8f13-81de-4698-9527-fc56667fdbf0.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=928ed05f879f45e4aa99467726984803" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Leonhard Muenst Viktoria Koeln 1904, 05 im Zweikampf gegen Robin Fabinski VfL Osnabrueck, 27 und Fridolin Wagner VfL Osnabrueck, 26 VfL Osnabrueck vs. Viktoria Koeln, Fussball, 3. Liga, 27. Spieltag, Saison 2025/2026, 03.03.2026 VfL Osnabrueck vs. Viktoria Koeln, Fussball, 3. Liga, 27. Spieltag, Saison 2025/2026, 03.03.2026 Osnabrueck *** Leonhard Muenst Viktoria Koeln 1904, 05 in duel against Robin Fabinski VfL Osnabrueck, 27 and Fridolin Wagner VfL Osnabrueck, 26 VfL Osnabrueck vs Viktoria Koeln, Soccer, 3 Liga, Matchday 27, Season 2025 2026, 03 03 2026 VfL Osnabrueck vs Viktoria Koeln, Soccer, 3 Liga, Matchday 27, Season 2025 2026, 03 03 2026 Osnabrueck Copyright: xEibner-Pressefoto/DamianxKruczynx EP_DKI</media:title>
				<media:description type="plain">Viktoria-Regisseur Leonhard Münst (links)</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Eibner</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Benjamin Zank und Jakob Sachse: Zwei Riesen in Viktoria Kölns Sturm</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/benjamin-zank-und-jakob-sachse-zwei-riesen-in-viktoria-koelns-sturm-1233468</link>
			<description>Die beiden Angreifer haben die von Tyger Lobinger hinterlassene Lücke geschlossen. Am Dienstag geht es zu Spitzenreiter Osnabrück.</description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:10:11 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-02T17:10:11.913+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Christian  Krämer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1233468</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/02/9a6a1342-0ced-4605-8ec6-5e2d5132e5cf.jpeg?w=3360&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=64260dcf0db2e53701c2a8ab0878daf2" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/02/9a6a1342-0ced-4605-8ec6-5e2d5132e5cf.jpeg?w=3360&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=64260dcf0db2e53701c2a8ab0878daf2" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Torjubel bei Jakob Sachse (hinten) und Benjamin Zank</media:title>
				<media:description type="plain">Torjubel bei Jakob Sachse (hinten) und Benjamin Zank</media:description>
				<media:credit>Viktoria Köln</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Nachwuchsfußball: 1. FC Köln begrüßt Pläne für neue U-21-Liga, hat aber auch Vorbehalte</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/1-fc-koeln-begruesst-plaene-fuer-neue-u-21-liga-hat-aber-auch-vorbehalte-1233069</link>
			<description>Am Dienstag wird von der DFL voraussichtlich die Gründung einer neuen Nachwuchsliga beschlossen. Ob der FC teilnimmt, ist offen.</description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:04:46 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-02T13:06:32.656+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Daniel Mertens</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1233069</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/02/a8d66d0f-520c-47d8-85e5-5dd19ad86bb8.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=332d327fbad5e0c9f7dbb5ea51b0e8ce" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/02/a8d66d0f-520c-47d8-85e5-5dd19ad86bb8.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=332d327fbad5e0c9f7dbb5ea51b0e8ce" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
				<media:title type="plain">Regionalliga West: 1.FC Köln-1.FC Bocholt 06.12.2025 Etienne Borie 1.FC Köln, 16 beim Schuss Regionalliga West: 1.FC Köln-1.FC Bocholt Franz-Kremer-Stadin, 06.12.2025 *** Regionalliga West 1 FC Köln 1 FC Bocholt 06 12 2025 Etienne Borie 1 FC Köln, 16 on shot Regionalliga West 1 FC Köln 1 FC Bocholt Franz Kremer Stadin, 06 12 2025 Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/Freisenx</media:title>
				<media:description type="plain">Leistungsträger der Kölner U21: Etienne Borie (beim Schuss)</media:description>
				<media:credit>IMAGO/Beautiful Sports</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<category domain="https://www.dumont.de/content-restriction">free</category>
			<title>Viktoria Köln: Meiko Sponsel feiert einen perfekten Geburtstag</title>
			<link>https://www.rundschau-online.de/sport/koelner-sport/viktoria-koeln-meiko-sponsel-feiert-einen-perfekten-geburtstag-1232754</link>
			<description>Der stürmende Defensiv-Allrounder ist beim 2:0-Sieg gegen Stuttgart II der beste Mann auf dem Platz.</description>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 17:41:41 +0100</pubDate>
			<dcterms:modified>2026-03-01T17:41:41.717+01:00</dcterms:modified>
			<dc:creator>Christian  Krämer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rundschau-online.de/1232754</guid>
			<enclosure url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/01/93f78876-b5f1-447c-b533-eca35b1572d9.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=1abc72f1271a3d34d109fb7cad09c17d" length="0" type="image/jpeg"/>
			<media:content url="https://image.ds.dumont.de/2026/03/01/93f78876-b5f1-447c-b533-eca35b1572d9.jpeg?w=4000&amp;auto=format&amp;q=75&amp;format=auto&amp;s=1abc72f1271a3d34d109fb7cad09c17d" type="image/jpeg" medium="image" isDefault="true">
